






NAJLEPSZE CENY W MIEŚCIE
OSTATNIA AKTUALIZACJA KURSÓW: 12.10.2026
KANTOR CZYNNY 7:00 - 18:00
KRAJ | WALUTA | KUPNO [zł] | SPRZEDAŻ [zł] | |
USA $ | powyżej 1000 | 3,8900 | 3,9300 | |
EURO € | powyżej 1000 | 4,3600 | 4,4000 | |
WLK. BRYTANIA | powyżej 1000 | 5,1500 | 5,1800 | |
SZWAJCARIA | powyżej 1000 | 4,6900 | 4,7500 | |
UKRAINA | powyżej 1000 | 0,0800 | 0,0900 | |
CHORWACJA | powyżej 1000 | 0,0000 | 0,0000 | |
KANADA | powyżej 1000 | 2,7200 | 2,7600 | |
CZECHY | powyżej 1000 | 0,1750 | 0,1850 | |
NORWEGIA | powyżej 1000 | 0,3360 | 0,3600 | |
SZWECJA | powyżej 1000 | 0,3500 | 0,3700 | |
DANIA | powyżej 1000 | 0,5350 | 0,5500 | |
WĘGRY | powyżej 1000 | 0,0115 | 0,0125 | |
AUSTRALIA | powyżej 1000 | 2,6800 | 2,7500 | |
FUNT BILON | powyżej 100 | 3,0000 | 4,2500 | |
EURO BILON | EURO za 100€ | 3,0000 | 4,2500 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Plac Legionów 7, 37-700 Przemyśl