






NAJLEPSZE CENY W MIEŚCIE
OSTATNIA AKTUALIZACJA KURSÓW: 28.02.2026
KANTOR CZYNNY 7:00 - 18:00
KRAJ | WALUTA | KUPNO [zł] | SPRZEDAŻ [zł] | |
USA $ | powyżej 1000 | 3,5500 | 3,5800 | |
EURO € | powyżej 1000 | 4,2000 | 4,2300 | |
WLK. BRYTANIA | powyżej 1000 | 4,7900 | 4,8400 | |
SZWAJCARIA | powyżej 1000 | 4,6000 | 4,6300 | |
UKRAINA | powyżej 1000 | 0,0800 | 0,0950 | |
CHORWACJA | powyżej 1000 | 0,0000 | 0,0000 | |
KANADA | powyżej 1000 | 2,5900 | 2,6300 | |
CZECHY | powyżej 1000 | 0,1700 | 0,1750 | |
NORWEGIA | powyżej 1000 | 0,3000 | 0,3600 | |
SZWECJA | powyżej 1000 | 0,3400 | 0,3700 | |
DANIA | powyżej 1000 | 0,5200 | 0,5700 | |
WĘGRY | powyżej 1000 | 0,0110 | 0,0115 | |
AUSTRALIA | powyżej 1000 | 2,4900 | 2,5700 | |
FUNT BILON | powyżej 100 | 3,0000 | 4,2000 | |
EURO BILON | EURO za 100€ | 3,0000 | 4,2000 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Plac Legionów 7, 37-700 Przemyśl