






NAJLEPSZE CENY W MIEŚCIE
OSTATNIA AKTUALIZACJA KURSÓW: 30.12.2025
KANTOR CZYNNY 7:00 - 18:00
KRAJ | WALUTA | KUPNO [zł] | SPRZEDAŻ [zł] | |
USA $ | powyżej 1000 | 3,5600 | 3,6200 | |
EURO € | powyżej 1000 | 4,2000 | 4,2400 | |
WLK. BRYTANIA | powyżej 1000 | 4,8200 | 4,8600 | |
SZWAJCARIA | powyżej 1000 | 4,5200 | 4,5700 | |
UKRAINA | powyżej 1000 | 0,0800 | 0,0950 | |
CHORWACJA | powyżej 1000 | 0,0000 | 0,0000 | |
KANADA | powyżej 1000 | 2,6000 | 2,6500 | |
CZECHY | powyżej 1000 | 0,1700 | 0,1800 | |
NORWEGIA | powyżej 1000 | 0,3000 | 0,3600 | |
SZWECJA | powyżej 1000 | 0,3300 | 0,3900 | |
DANIA | powyżej 1000 | 0,5000 | 0,5700 | |
WĘGRY | powyżej 1000 | 0,0110 | 0,0115 | |
AUSTRALIA | powyżej 1000 | 2,3600 | 2,4500 | |
FUNT BILON | powyżej 100 | 3,0000 | 4,2000 | |
EURO BILON | EURO za 100€ | 3,0000 | 4,2000 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Plac Legionów 7, 37-700 Przemyśl