






NAJLEPSZE CENY W MIEŚCIE
OSTATNIA AKTUALIZACJA KURSÓW: 15.11.2025
KANTOR CZYNNY 7:00 - 18:00
KRAJ | WALUTA | KUPNO [zł] | SPRZEDAŻ [zł] | |
USA $ | powyżej 1000 | 3,6200 | 3,6500 | |
EURO € | powyżej 1000 | 4,2100 | 4,2500 | |
WLK. BRYTANIA | powyżej 1000 | 4,7600 | 4,8200 | |
SZWAJCARIA | powyżej 1000 | 4,5600 | 4,6000 | |
UKRAINA | powyżej 1000 | 0,0800 | 0,0950 | |
CHORWACJA | powyżej 1000 | 0,0000 | 0,0000 | |
KANADA | powyżej 1000 | 2,5700 | 2,6500 | |
CZECHY | powyżej 1000 | 0,1700 | 0,1800 | |
NORWEGIA | powyżej 1000 | 0,3100 | 0,3700 | |
SZWECJA | powyżej 1000 | 0,3400 | 0,3750 | |
DANIA | powyżej 1000 | 0,5000 | 0,5600 | |
WĘGRY | powyżej 1000 | 0,0110 | 0,0115 | |
AUSTRALIA | powyżej 1000 | 2,3300 | 2,4300 | |
FUNT BILON | powyżej 100 | 3,0000 | 4,2000 | |
EURO BILON | EURO za 100€ | 3,0000 | 4,2000 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Plac Legionów 7, 37-700 Przemyśl