






NAJLEPSZE CENY W MIEŚCIE
OSTATNIA AKTUALIZACJA KURSÓW: 18.04.2026
KANTOR CZYNNY 7:00 - 18:00
KRAJ | WALUTA | KUPNO [zł] | SPRZEDAŻ [zł] | |
USA $ | powyżej 1000 | 3,5700 | 3,6200 | |
EURO € | powyżej 1000 | 4,2000 | 4,2500 | |
WLK. BRYTANIA | powyżej 1000 | 4,8300 | 4,8800 | |
SZWAJCARIA | powyżej 1000 | 4,5700 | 4,6700 | |
UKRAINA | powyżej 1000 | 0,0800 | 0,0950 | |
CHORWACJA | powyżej 1000 | 0,0000 | 0,0000 | |
KANADA | powyżej 1000 | 2,6000 | 2,7000 | |
CZECHY | powyżej 1000 | 0,1700 | 0,1750 | |
NORWEGIA | powyżej 1000 | 0,3000 | 0,3600 | |
SZWECJA | powyżej 1000 | 0,3400 | 0,3700 | |
DANIA | powyżej 1000 | 0,5300 | 0,6000 | |
WĘGRY | powyżej 1000 | 0,0080 | 0,0115 | |
AUSTRALIA | powyżej 1000 | 2,5400 | 2,6200 | |
FUNT BILON | powyżej 100 | 3,0000 | 4,2000 | |
EURO BILON | EURO za 100€ | 3,0000 | 4,2000 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Plac Legionów 7, 37-700 Przemyśl