






NAJLEPSZE CENY W MIEŚCIE
OSTATNIA AKTUALIZACJA KURSÓW: 01.09.2026
KANTOR CZYNNY 7:00 - 18:00
KRAJ | WALUTA | KUPNO [zł] | SPRZEDAŻ [zł] | |
USA $ | powyżej 1000 | 3,7100 | 3,7500 | |
EURO € | powyżej 1000 | 4,3000 | 4,3500 | |
WLK. BRYTANIA | powyżej 1000 | 5,0200 | 5,0600 | |
SZWAJCARIA | powyżej 1000 | 4,5800 | 4,6500 | |
UKRAINA | powyżej 1000 | 0,0800 | 0,0900 | |
CHORWACJA | powyżej 1000 | 0,0000 | 0,0000 | |
KANADA | powyżej 1000 | 2,6600 | 2,7000 | |
CZECHY | powyżej 1000 | 0,1750 | 0,1800 | |
NORWEGIA | powyżej 1000 | 0,3100 | 0,3600 | |
SZWECJA | powyżej 1000 | 0,3350 | 0,3700 | |
DANIA | powyżej 1000 | 0,5400 | 0,5700 | |
WĘGRY | powyżej 1000 | 0,0120 | 0,0125 | |
AUSTRALIA | powyżej 1000 | 2,6400 | 2,7000 | |
FUNT BILON | powyżej 100 | 3,0000 | 4,2500 | |
EURO BILON | EURO za 100€ | 3,0000 | 4,2500 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Plac Legionów 7, 37-700 Przemyśl